【资料图】
6月26日,截至收盘,天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)较前一交易日净值下跌1.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8179。
天弘华证沪深港长期竞争力指数C基金成立于2022年1月25日,最新规模为6748.32万元,基金经理为陈瑶,其在管基金情况如下所示:
陈瑶,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 515290 | 2023-06-21 | -1.38 | -4.09 | -3.63 |
天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 2023-06-21 | -1.33 | -4.02 | -3.60 |
天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 2023-06-21 | -1.34 | -4.04 | -3.79 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-06-21 | -0.17 | 0.43 | 10.79 |
上海金ETF | 159830 | 2023-06-21 | -0.19 | 0.50 | 11.44 |
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-06-21 | -0.18 | 0.40 | 10.40 |
天弘国证建材指数A | 012405 | 2023-06-26 | -4.15 | -0.77 | -23.93 |
天弘国证建材指数C | 012419 | 2023-06-26 | -4.15 | -0.79 | -24.08 |
天弘上证50A | 001548 | 2023-06-26 | -2.59 | -1.39 | -13.14 |
天弘上证50C | 001549 | 2023-06-26 | -2.59 | -1.41 | -13.32 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2023-06-26 | -3.40 | 0.87 | -15.53 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2023-06-26 | -3.41 | 0.84 | -15.75 |
天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-06-21 | 1.15 | -0.40 | -8.92 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-06-21 | 1.14 | -0.43 | -9.11 |
天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 2023-06-21 | 0.25 | -1.26 | -8.16 |
天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 2023-06-21 | 0.24 | -1.29 | -8.35 |
天弘300 | 515330 | 2023-06-21 | 0.26 | -1.35 | -8.81 |
天弘中证证券保险C | 001553 | 2023-06-21 | -2.02 | -5.96 | -3.88 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 2023-06-21 | -2.03 | -5.95 | -3.70 |
证券ETF | 159841 | 2023-06-21 | -1.08 | -5.34 | -8.26 |
天弘中证500ETF联接C | 005919 | 2023-06-21 | -0.66 | -1.24 | -2.27 |
天弘中证500ETF联接A | 000962 | 2023-06-21 | -0.66 | -1.23 | -2.08 |
中证500ETF天弘 | 159820 | 2023-06-21 | -0.69 | -1.29 | -2.23 |
天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 2023-06-21 | 1.27 | -1.08 | -9.47 |
天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 2023-06-21 | 1.26 | -1.10 | -9.65 |
创300ETF | 159836 | 2023-06-21 | 1.34 | -1.11 | -9.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)